Popis
Hodiny riadené rádiovým signálom | nie |
---|---|
Hodiny | nie |
12/24 formát času | nie |
Časové pásma | nie |
Dátum | nie |
Budík | nie |
Opakované budenie | nie |
Vnútorná teplota | áno |
Vnútorná vlhkosť | nie |
Vonkajšia teplota | áno |
Vonkajšia vlhkosť | nie |
Min. a max. teplota | nie |
Teplotná výstraha | nie |
Trend teploty | nie |
Trend tlaku | nie |
Bezdrôtové čidlo | nie |
Drôtová sonda k čidlu | 2 m |
Dosah vo voľnom priestore | nie |
Možné ďalšie čidlo | nie |
Prenosová frekvencia | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
Farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
Napájanie stanice | 2xAAA |
Sieťový adaptér | nie |
Napájanie čidla | nie |
Veľkosť displeja v x š | 34 x 40 mm |
Rozmer hlavnej jednotky (v x š x hl) | 57 x 85 x 18 mm |
Rozmer čidla (v x š x hl) | nie |
Vloženie batérie
1. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane prístroja.
2. Vložte dve batérie typu 1,5 V AAA.
Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu podľa nákresu na dne batériového priestoru. Používajte alkalické batérie. Nepoužívajte nabíjacie batérie.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.