Popis
Hodiny riadené rádiovým signálom | áno |
---|---|
Hodiny | áno |
12/24 formát času | nie |
Časové pásma | áno |
Dátum | nie |
Budík | áno |
Opakované budenie | áno |
Vnútorná teplota | áno |
Vnútorná vlhkosť | nie |
Vonkajšia teplota | áno |
Vonkajšia vlhkosť | nie |
Min. a max. teplota | áno |
Teplotná výstraha | nie |
Trend teploty | nie |
Trend tlaku | nie |
Bezdrôtové čidlo | áno |
Drôtová sonda k čidlu | nie |
Dosah vo voľnom priestore | až 30 m |
Možné ďalšie čidlo | 3 |
Prenosová frekvencia | 433 MHz |
LED podsvietenie displeja | áno |
Farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
Napájanie stanice | 3xAAA |
Sieťový adaptér | áno |
Napájanie čidla | 2xAAA |
Veľkosť displeja v x š | 30 x 194 mm |
Rozmer hlavnej jednotky (v x š x hl) | 245x88x50 mm |
Rozmer čidla (v x š x hl) | 55x91x23 mm |
Inštalácia batérií
Pri prvom spustení vložte najskôr batérie (2× AAA) bezdrôtového čidla a potom zapojte sieťový adaptér a vložte batérie (3× AAA) do teplomeru.
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Pri nesprávnom vložení dôjde k poškodeniu teplomeru alebo čidla, na ktoré sa nevzťahuje záruka !!
Používajte iba alkalické batérie rovnakého typu, nepoužívajte dobíjacie batérie. Slabé batérie v stanici alebo čidle sú indikované nízkou úrovňou podsvietenia displeja alebo chýbajúcim údajom o vonkajšej teplote.
Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s legislatívou krajiny
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.